Mistrzostwa Polski Mlodzikow

Puchar Malych Zagli

Results are final as of 23:21 on 07.08.2016

T293 4.0 Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Name Gender Birth date Class Fleet NOC Sailnumber Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st MILO SOLOMKO MALE 4/14/2005 T293 4.0   POL 29 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1.0 (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 12.0 10.0
2nd LINDA FALKIEWICZ FEMALE 3/26/2006 T293 4.0   POL 236 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2.0 1.0 2.0 2.0 5.0 (7.0) 1.0 2.0 4.0 26.0 19.0
3rd IGOR LEWINSKI MALE 12/14/2006 T293 4.0   POL 30 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI 4.0 (9.0) 4.0 3.0 4.0 9.0 3.0 4.0 3.0 43.0 34.0
4th ALEKSANDRA WASIEWICZ FEMALE 12/2/2005 T293 4.0   POL 122 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6.0 3.0 3.0 6.0 3.0 8.0 5.0 (10.0) 9.0 53.0 43.0
5th ANDRZEJ MYSLICKI MALE 11/30/2004 T293 4.0   SKZ 22 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3.0 12.0 10.0 5.0 (15.0) 4.0 6.0 3.0 2.0 60.0 45.0
6th ANNA IGIELSKA FEMALE 2/7/2005 T293 4.0   GKZ 21 GKZ 8.0 7.0 (11.0) 7.0 6.0 2.0 4.0 5.0 6.0 56.0 45.0
7th MICHAEL KOBYLINSKI MALE 3/15/2005 T293 4.0   POL 83 SKZ ERGO HESTIA SOPOT (14.0) 11.0 5.0 9.0 7.0 6.0 8.0 6.0 5.0 71.0 57.0
8th ZUZANNA DABROWSKA FEMALE 5/9/2005 T293 4.0   GKZ 14 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI 12.0 6.0 7.0 4.0 (14.0) 13.0 9.0 7.0 7.0 79.0 65.0
9th JAN SROCZYNSKI MALE 4/11/2006 T293 4.0   POL 130 GKZ 7.0 8.0 8.0 11.0 (12.0) 5.0 10.0 8.0 8.0 77.0 65.0
10th LENA MANKUCKA FEMALE 10/25/2005 T293 4.0   POL 43 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI 5.0 10.0 9.0 10.0 8.0 10.0 7.0 9.0 (12.0) 80.0 68.0
11th MIKOLAJ KOZLOWSKI MALE 7/5/2004 T293 4.0   POL 87 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9.0 5.0 6.0 15.0 1.0 (16.0) 13.0 11.0 11.0 87.0 71.0
12th PATRYCJA SAWICKA FEMALE 6/11/2004 T293 4.0   POL 161 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10.0 4.0 12.0 8.0 13.0 12.0 11.0 14.0 (15.0) 99.0 84.0
13th MILOSZ FRYDRYCHOWICZ MALE 5/25/2005 T293 4.0   POL 81 SKZ ERGO HESTIA SOPOT (15.0) 14.0 13.0 13.0 11.0 14.0 12.0 12.0 13.0 117.0 102.0
14th PIOTR SZKOLNICKI MALE 6/30/2005 T293 4.0   POL 334 UKS KALEBIE W OSIEKU 11.0 15.0 16.0 12.0 9.0 3.0 17.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 123.0 103.0
15th OSKAR KRELLA MALE 9/27/2005 T293 4.0   POL 6 GKZ (17.0) 13.0 14.0 17.0 10.0 17.0 16.0 13.0 14.0 131.0 114.0
16th Maria Mlinska FEMALE 6/19/2005 T293 4.0   POL 8 GKZ (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 16.0 16.0 15.0 15.0 15.0 10.0 147.0 127.0
17th HUBERT CHABOWSKI MALE 6/22/2004 T293 4.0   POL 332 UKS OSIEK 13.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 14.0 17.0 11.0 14.0 20.0 DNC 20.0 DNC 149.0 129.0
18th MARYSIA RUDOWICZ FEMALE 2/8/2008 T293 4.0   POL 71 JKS SZTURWAL KALISZ 18.0 16.0 15.0 18.0 18.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 16.0 16.0 157.0 137.0
19th FILIP WNETRZAK MALE 2/16/2005 T293 4.0   POL 78 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI 16.0 17.0 17.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 170.0 150.0

T293 6.8 Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank Name Gender Birth date Class Fleet NOC Sailnumber Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st MICHAL POLAK MALE 8/12/2002 T293 6.8   POL 42 GKZ GDANSK 4.0 1.0 2.0 4.0 1.0 (15.0) 2.0 3.0 2.0 34.0 19.0
2nd DOMINIK LEWINSKI MALE 6/19/2002 T293 6.8   POL 636 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI 9.0 (14.0) 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 1.0 35.0 21.0
3rd KRZYSZTOF ZARNOWSKI MALE 1/14/2004 T293 6.8   POL 661 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1.0 10.0 3.0 2.0 3.0 1.0 7.0 8.0 (12.0) 47.0 35.0
4th JAN RUDOWICZ MALE 8/29/2003 T293 6.8   POL 718 JKS SZTURWAL KALISZ 6.0 3.0 6.0 7.0 (11.0) 2.0 3.0 5.0 7.0 50.0 39.0
5th JULIAN WARDASZKO MALE 10/19/2003 T293 6.8   POL 195 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2.0 5.0 5.0 3.0 9.0 14.0 6.0 (15.0) 3.0 62.0 47.0
6th MICHAL LIS MALE 10/5/2004 T293 6.8 T293 5.8 POL 512 BAZA MRAGOWO 14.0 (23.0) 4.0 6.0 6.0 5.0 4.0 7.0 11.0 80.0 57.0
7th GRZEGORZ BUJNOWSKI MALE 8/21/2002 T293 6.8   POL 109 JACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 3.0 13.0 7.0 8.0 4.0 (20.0) 13.0 1.0 14.0 83.0 63.0
8th KACPER GWOZDZ MALE 9/7/2003 T293 6.8   POL 5 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10.0 2.0 9.0 11.0 15.0 6.0 8.0 4.0 (16.0) 81.0 65.0
9th ALEKSANDER NIZIOLEK MALE 9/1/2003 T293 6.8   POL 146 SKZ ERGO HESTIA SOPOT (18.0) 4.0 10.0 9.0 8.0 10.0 9.0 17.0 15.0 100.0 82.0
10th FILIP DMOCHOWSKI MALE 5/20/2005 T293 6.8 T293 5.8 POL 460 GKZ 11.0 17.0 19.0 13.0 7.0 (22.0) 5.0 6.0 5.0 105.0 83.0
11th JAKUB PYREK MALE 2/7/2003 T293 6.8   POL 501 BAZA MRAGOWO 7.0 19.0 8.0 14.0 (41.0 DSQ) 3.0 12.0 13.0 8.0 125.0 84.0
12th KACPER JASKOLSKI MALE 10/30/2003 T293 6.8   POL 39 GKZ 8.0 8.0 11.0 5.0 5.0 17.0 18.0 24.0 (28.0) 124.0 96.0
13th KAJETAN MACHURA MALE 11/8/2002 T293 6.8   POL 144 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 19.0 7.0 17.0 20.0 20.0 9.0 (21.0) 10.0 4.0 127.0 106.0
14th DAWID SYKULA MALE 2/14/2005 T293 6.8 T293 5.8 POL 1 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 13.0 (26.0) 14.0 19.0 10.0 7.0 19.0 11.0 21.0 140.0 114.0
15th BRUNO KESTER MALE 8/25/2003 T293 6.8   POL 88 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12.0 20.0 15.0 10.0 25.0 (41.0 DNC) 14.0 14.0 13.0 164.0 123.0
16th IWO WRZESINSKI MALE 8/7/2003 T293 6.8   POL 32 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 20.0 18.0 18.0 (22.0) 21.0 8.0 15.0 16.0 9.0 147.0 125.0
17th DANIEL UGNIEWSKI MALE 10/5/2003 T293 6.8   POL 46 GKZ 24.0 6.0 25.0 12.0 (30.0) 12.0 11.0 20.0 22.0 162.0 132.0
18th HUBERT KRUGER MALE 1/15/2003 T293 6.8   POL 110 JACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 22.0 9.0 26.0 21.0 (28.0) 11.0 24.0 19.0 6.0 166.0 138.0
19th JEREMI BUDZAJ MALE 9/2/2002 T293 6.8   POL 85 AZS POZNAN 23.0 15.0 16.0 16.0 (29.0) 16.0 23.0 9.0 24.0 171.0 142.0
20th MATEUSZ ZELGA MALE 12/17/2003 T293 6.8   POL 133 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5.0 11.0 12.0 25.0 12.0 (41.0 DNC) 25.0 26.0 27.0 184.0 143.0
21st KRYSTIAN BETKA MALE 10/2/2003 T293 6.8   POL 225 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 17.0 16.0 (32.0) 18.0 13.0 13.0 17.0 28.0 25.0 179.0 147.0
22nd KACPER FALKIEWICZ MALE 1/18/2002 T293 6.8   POL 19 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 16.0 12.0 23.0 (26.0) 17.0 25.0 22.0 12.0 23.0 176.0 150.0
23rd KONRAD MACHURA MALE 4/13/2005 T293 6.8 T293 5.8 POL 44 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 25.0 24.0 22.0 24.0 (27.0) 23.0 10.0 22.0 17.0 194.0 167.0
24th LEON SROCZYNSKI MALE 10/29/2003 T293 6.8   LAT 127 GKZ 26.0 25.0 13.0 15.0 19.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 27.0 10.0 217.0 176.0
25th ANTONI ANTONIEWSKI MALE 10/11/2003 T293 6.8   POL 520 GKZ (29.0) 27.0 28.0 23.0 22.0 24.0 16.0 23.0 19.0 211.0 182.0
26th KONRAD ZAGAROW MALE 1/17/2004 T293 6.8   POL 174 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 15.0 21.0 20.0 35.0 23.0 21.0 27.0 30.0 (41.0 DNC) 233.0 192.0
27th JAKUB KRAJNIK MALE 9/29/2004 T293 6.8 T293 5.8 POL 311 GKZ (33.0) 28.0 24.0 33.0 26.0 18.0 20.0 18.0 26.0 226.0 193.0
28th MICHAL KRAWCZYK MALE 9/17/2003 T293 6.8   POL 150 AZS POZNAN 30.0 29.0 29.0 29.0 31.0 26.0 (41.0 DNC) 21.0 18.0 254.0 213.0
29th FILIP FALECKI MALE 11/8/2003 T293 6.8 T293 5.8 POL 173 SKZ ERGO HESTIA SOPOT (34.0) 33.0 27.0 32.0 34.0 19.0 26.0 25.0 20.0 250.0 216.0
30th BARTOSZ RUSZCZYK MALE 8/7/2003 T293 6.8 T293 5.8 POL 518 BAZA MRAGOWO 21.0 22.0 30.0 17.0 24.0 (41.0 DNC) 29.0 41.0 DNC 41.0 DNC 266.0 225.0
31st PATRYK ROZAK MALE 4/1/2003 T293 6.8   POL 69 AZS POZNAN 27.0 34.0 (41.0 DNC) 27.0 16.0 27.0 41.0 DNC 29.0 30.0 272.0 231.0
32nd TOMASZ SKOWRONEK MALE 12/28/2003 T293 6.8 T293 5.8 POL 35 GKZ 38.0 31.0 21.0 34.0 18.0 (41.0 DNC) 30.0 31.0 29.0 273.0 232.0
33rd MACIEJ PIETRZAK MALE 1/23/2005 T293 6.8   POL 107 JACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 28.0 32.0 33.0 31.0 35.0 (41.0 DNC) 31.0 41.0 DNC 41.0 DNC 313.0 272.0
34th JULIUSZ NIEKRAS MALE 12/9/2003 T293 6.8   POL 87 DOBRZYNSKI KLUB ZEGLARSKI 31.0 30.0 34.0 28.0 32.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 319.0 278.0
35th ADAM PRZYTULA MALE 7/27/2004 T293 6.8   POL 59 LEBSKI KLUB ZEGLARSKI 35.0 36.0 31.0 30.0 33.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 329.0 288.0
36th JAKUB SZCZESNY MALE 8/5/2002 T293 6.8   POL 329 UKS OSIEK (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 36.0 14.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 337.0 296.0
37th MICHAL LEWANDOWSKI MALE 1/23/2000 T293 6.8   POL 338 UKS OSIEK 37.0 37.0 36.0 37.0 36.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 32.0 41.0 DNC 338.0 297.0
38th JAN PASIUK MALE 6/2/2002 T293 6.8   POL 500 BAZA MRAGOWO 36.0 38.0 35.0 38.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 28.0 41.0 DNC 41.0 DNC 339.0 298.0
39th ADRIAN SCHUTTA MALE 7/11/2003 T293 6.8   POL 336 UKS OSIEK 32.0 35.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 354.0 313.0
40th JAKUB LEPEK MALE 5/22/2002 T293 6.8   POL 77 UKS OSIEK (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 369.0 328.0

T293 6.8 K Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Name Gender Birth date Class Fleet NOC Sailnumber Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st JULIA DAWIDOWICZ FEMALE 1/19/2002 T293 6.8 K   POL 108 JACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 2.0 (3.0) 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0 12.0
2nd KARINA FILIP FEMALE 4/23/2003 T293 6.8 K   POL 320 GKZ 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 (4.0) 3.0 2.0 3.0 20.0 16.0
3rd AGATA ZYCH FEMALE 1/27/2002 T293 6.8 K   POL 297 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 3.0 2.0 (6.0) 2.0 27.0 21.0
4th NINA GOLMONT FEMALE 3/27/2002 T293 6.8 K   POL 274 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10.0 10.0 (12.0) 7.0 12.0 2.0 5.0 3.0 4.0 65.0 53.0
5th IGA STEPCZYNSKA FEMALE 11/15/2004 T293 6.8 K T293 5.8 POL 100 YKP WARSZAWA 7.0 12.0 11.0 (14.0) 5.0 7.0 6.0 4.0 5.0 71.0 57.0
6th ANIA SZCZECH FEMALE 7/16/2002 T293 6.8 K   POL 140 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9.0 7.0 9.0 12.0 (13.0) 6.0 4.0 7.0 8.0 75.0 62.0
7th MAJA BARTKOWSKA FEMALE 6/7/2003 T293 6.8 K   POL 47 GKZ 8.0 5.0 5.0 4.0 11.0 10.0 11.0 (20.0 DNC) 11.0 85.0 65.0
8th JULIA HLAVATY FEMALE 2/1/2002 T293 6.8 K   POL 11 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3.0 2.0 (20.0 OCS) 13.0 7.0 15.0 7.0 10.0 9.0 86.0 66.0
9th NELL RYAN FEMALE 5/4/2003 T293 6.8 K T293 5.8 POL 172 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12.0 11.0 7.0 5.0 6.0 11.0 (14.0) 5.0 10.0 81.0 67.0
10th NATALIA STASZEWSKA FEMALE 6/12/2003 T293 6.8 K   POL 9 JACHT KLUB WARSZAWA 5.0 13.0 4.0 9.0 4.0 8.0 8.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 91.0 71.0
11th ANNA GRZESIAK FEMALE 8/7/2002 T293 6.8 K   USA 220 AZS POZNAN 11.0 8.0 10.0 6.0 8.0 9.0 9.0 11.0 (12.0) 84.0 72.0
12th HANNA JANKOWSKA FEMALE 7/31/2003 T293 6.8 K T293 5.8 POL 40 GKZ 13.0 9.0 13.0 11.0 (14.0) 12.0 10.0 8.0 7.0 97.0 83.0
13th AMELIA ZALEWSKA FEMALE 3/26/2003 T293 6.8 K T293 5.8 POL 89 SKZ ERGO HESTIA SOPOT (16.0) 14.0 6.0 8.0 15.0 13.0 13.0 9.0 6.0 100.0 84.0
14th ANTONINA CIELESZ FEMALE 12/8/2003 T293 6.8 K   POL 128 GKZ 6.0 6.0 8.0 10.0 9.0 16.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 115.0 95.0
15th KAMILA NIEDBALA FEMALE 3/1/2003 T293 6.8 K   POL 5011 KLUB SPORTOWY BAZA MRAGOWO 14.0 15.0 15.0 15.0 10.0 5.0 12.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 126.0 106.0
16th MARLENA SZLASKA FEMALE 6/29/2003 T293 6.8 K T293 5.8 POL 104 JACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 15.0 16.0 14.0 16.0 16.0 14.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 151.0 131.0
17th MARTYNA TERMAN FEMALE 7/26/2005 T293 6.8 K T293 5.8 POL 400 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 17.0 (20.0 DNC) 16.0 17.0 17.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 167.0 147.0
18th MAJA PATERMANN FEMALE 4/25/2002 T293 6.8 K   POL 519 BAZA MRAGOWO (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 180.0 160.0
18th ZUZANNA KRYSPIN FEMALE 7/28/2002 T293 6.8 K   POL 111 GKZ (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 180.0 160.0

http://skz.sopot.pl

http://mpm.myliveregatta.com

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com